產(chǎn)品介紹
發(fā)表上市時(shí)間: | 2014-01-01 11:32:00 | 排量(cc): | 250 |
在產(chǎn)/停產(chǎn): | 在產(chǎn) | 缸數(shù): | 1 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2060x800x1175 | 沖程: | 4沖程 |
軸距(mm): | 1395 | 冷卻方式: | 水冷 |
座墊高(mm): | 768 | 壓縮比: | 11:1 |
制動(dòng)方式: | 前后碟剎 | 最大功率(kw/rp/m): | 16.5/7500 |
離地間隙(mm): | 156 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 22/5500 |
空車質(zhì)量(kg): | 150 | 供油方式: | FI電噴 |
整備質(zhì)量(kg): | 166 | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | 2.5L/100km |
最高車速(km/h): | 115 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)III |
輪數(shù): | 2 | 啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng) |
輪輞: | 鋁合金輪 | 離合器形式: | 濕式、多片、手動(dòng)離合 |
前輪規(guī)格: | 110/70/17 | 變速器型式: | 國(guó)際六檔 |
后輪規(guī)格: | 140/70/17 | 可選顏色: | 紅/白、藍(lán)/白 |
油箱容量(L): | 16 |
更多產(chǎn)品