美國(guó)勝利JUDGE-判官
更新:2013/3/14 11:47:44 點(diǎn)擊:
- 產(chǎn)品品牌 美國(guó)勝利(VICTORY)摩托車
- 產(chǎn)品型號(hào) JUDGE-判官
產(chǎn)品介紹
Judge 判官

- 彩色搭配車架
- 個(gè)性化創(chuàng)意噴涂
- 21英寸個(gè)性化砧臺(tái)式鋼坯前輪
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
蓄電池 | 12伏/18安·小時(shí) |
缸徑*沖程(mm) | 101 x 108 mm |
充電系統(tǒng) | 最大輸出38安培 |
離合器 | 濕式,多片 |
壓縮比 | 9.4 : 1 |
冷卻系統(tǒng) | 空氣/油 |
排量(cc) | 1,731 cc |
引擎類型 | 4沖程 50°V型-雙缸 |
排氣管 | 交叉弦切雙排氣裝置,帶橫跨排氣管 |
末端傳動(dòng) | 碳纖增強(qiáng)皮帶 |
燃料容量(L) | 17 |
燃料系統(tǒng) | 雙45mm節(jié)氣門體電子燃油噴射裝置 |
機(jī)油容量(L) | 4.75 |
初級(jí)傳動(dòng) | 帶有扭矩補(bǔ)償?shù)凝X輪驅(qū)動(dòng) |
變速箱 | 6速常嚙合超速傳動(dòng) |
氣門組 | 氣缸內(nèi),每個(gè)頂置凸輪軸附有4個(gè)氣門、自我調(diào)節(jié)型的凸輪鏈系和液壓升降器 |
底盤尺寸 | |
凈重(kg) | 300 kg |
離地間隙(mm) | 120 mm |
額定車輛總重量(kg) | 522 kg |
長(zhǎng)(mm) | 2,337 mm |
傾角/寬度(mm) | 31.7° / 170 |
座椅高度(mm) | 658 mm |
軸距(mm) | 1,647 mm |
懸架 | |
前懸架 | 傳統(tǒng)伸縮式前叉, 43 mm 直徑, 130 mm 行程 |
后懸架 | 單管空氣減震器, 剛度漸進(jìn)式鑄鋁連桿, 75 mm 行程, 預(yù)緊可調(diào)彈簧 |
剎車系統(tǒng) | |
剎車系統(tǒng)類型 | 常規(guī) |
前剎車系統(tǒng) | 300mm浮動(dòng)轉(zhuǎn)子,帶4個(gè)活塞卡鉗 |
后剎車系統(tǒng) | 300mm浮動(dòng)轉(zhuǎn)子,帶2個(gè)活塞卡鉗 |
車輪和輪胎 | |
前輪胎 | 鄧祿普491精英 II II-RWL 130/90 B16,帶紅色輪胎膠條 |
前車輪 | 16 x 3.5英寸 |
后輪胎 | 鄧祿普491精英 II-RWL 140/90 B16 77H ,帶紅色輪胎膠條 |
后車輪 | 16 x 3.5英寸 |
顏色選擇 | |
顏色 | 高光黑、日落紅和狂野橙 |
更多產(chǎn)品